Перша та друга чверті місяця - найкращі для клювання, короп активно харчується, веде себе активно та клює. У повний місяць короп ловиться погано, він пасивний і не реагує на приманку, у молодому місяці короп веде себе нестабільно і зі змінним успіхом.
По місяцях: короп ловиться з травня по вересень, найкраще короп клює у найспекотніші місяці – липень та серпень. Взимку короп спит на глибині водойми і ловити його марно.
| Дата | Місячний день | Фази місяця | Місячний Зодіак | Елемент |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 🌗 | ♐ | Поганий |
| 2 | 18 | 🌗 | ♐ | Поганий |
| 3 | 19 | 🌗 | ♑ | Поганий |
| 4 | 20 | 🌗 | ♑ | Середній |
| 5 | 21 | 🌗 | ♒ | Середній |
| 6 | 22 | 🌗 | ♒ | Середній |
| 7 | 23 | 🌗 | ♒ | Гарний |
| 8 | 24 | 🌗 | ♓ | Гарний |
| 9 | 25 | 🌘 | ♓ | Гарний |
| 10 | 26 | 🌘 | ♈ | Відмінний |
| 11 | 27 | 🌘 | ♈ | Відмінний |
| 12 | 28 | 🌘 | ♉ | Відмінний |
| 13 | 29 | 🌘 | ♉ | Жахливий |
| 14 | 30 | 🌘 | ♊ | Жахливий |
| 15 | 1 | 🌑 | ♊ | Жахливий |
| 16 | 2 | 🌒 | ♋ | Середній |
| 17 | 3 | 🌒 | ♋ | Відмінний |
| 18 | 4 | 🌒 | ♌ | Відмінний |
| 19 | 5 | 🌒 | ♌ | Гарний |
| 20 | 6 | 🌒 | ♍ | Гарний |
| 21 | 7 | 🌒 | ♍ | Гарний |
| 22 | 8 | 🌓 | ♎ | Середній |
| 23 | 9 | 🌓 | ♎ | Середній |
| 24 | 10 | 🌓 | ♎ | Середній |
| 25 | 11 | 🌓 | ♏ | Поганий |
| 26 | 12 | 🌓 | ♏ | Поганий |
| 27 | 13 | 🌓 | ♐ | Поганий |
| 28 | 14 | 🌓 | ♐ | Жахливий |
| 29 | 15 | 🌓 | ♐ | Жахливий |
| 30 | 16 | 🌕 | ♑ | Жахливий |
Місячний календар © 2018-2026