El primer y segundo cuarto de la luna son los mejores para morder, la carpa se alimenta activamente, se comporta activamente y muerde. En luna llena, la carpa está mal atrapada, es pasiva y no responde al cebo; en luna nueva, la carpa se comporta de manera inestable y con éxito variable.
Por meses: las carpas se capturan de mayo a septiembre, las carpas pican mejor en los meses más calurosos, julio y agosto. En invierno, la carpa duerme en la profundidad del embalse y es inútil atraparla.
| Fecha | Día de la luna | Fases de la luna | Zodíaco lunar | Elemento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 🌗 | ♐ | Malo |
| 2 | 18 | 🌗 | ♐ | Malo |
| 3 | 19 | 🌗 | ♑ | Malo |
| 4 | 20 | 🌗 | ♑ | Medio |
| 5 | 21 | 🌗 | ♒ | Medio |
| 6 | 22 | 🌗 | ♒ | Medio |
| 7 | 23 | 🌗 | ♒ | Bien |
| 8 | 24 | 🌗 | ♓ | Bien |
| 9 | 25 | 🌘 | ♓ | Bien |
| 10 | 26 | 🌘 | ♈ | Genial |
| 11 | 27 | 🌘 | ♈ | Genial |
| 12 | 28 | 🌘 | ♉ | Genial |
| 13 | 29 | 🌘 | ♉ | Horrible |
| 14 | 30 | 🌘 | ♊ | Horrible |
| 15 | 1 | 🌑 | ♊ | Horrible |
| 16 | 2 | 🌒 | ♋ | Medio |
| 17 | 3 | 🌒 | ♋ | Genial |
| 18 | 4 | 🌒 | ♌ | Genial |
| 19 | 5 | 🌒 | ♌ | Bien |
| 20 | 6 | 🌒 | ♍ | Bien |
| 21 | 7 | 🌒 | ♍ | Bien |
| 22 | 8 | 🌓 | ♎ | Medio |
| 23 | 9 | 🌓 | ♎ | Medio |
| 24 | 10 | 🌓 | ♎ | Medio |
| 25 | 11 | 🌓 | ♏ | Malo |
| 26 | 12 | 🌓 | ♏ | Malo |
| 27 | 13 | 🌓 | ♐ | Malo |
| 28 | 14 | 🌓 | ♐ | Horrible |
| 29 | 15 | 🌓 | ♐ | Horrible |
| 30 | 16 | 🌕 | ♑ | Horrible |
calendario lunar © 2018-2026