Домакинските уреди са незаменима част от дома на всеки, но при покупката им винаги съществува риск. Те могат да се окажат некачествени или да ги купите на по-висока цена.За да предотвратите подобни ситуации, следвайте нашия лунен календар и изберете най-благоприятните дни за покупка на домакински уреди.
| Дата | Ден на луната | Фази на Луната | Лунен зодиак | Елемент |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 🌗 | ♐ | Зле |
| 2 | 18 | 🌗 | ♐ | Добър |
| 3 | 19 | 🌗 | ♑ | Зле |
| 4 | 20 | 🌗 | ♑ | Добър |
| 5 | 21 | 🌗 | ♒ | Среден |
| 6 | 22 | 🌗 | ♒ | Добър |
| 7 | 23 | 🌗 | ♒ | Среден |
| 8 | 24 | 🌗 | ♓ | Среден |
| 9 | 25 | 🌘 | ♓ | Зле |
| 10 | 26 | 🌘 | ♈ | Ужасен |
| 11 | 27 | 🌘 | ♈ | Среден |
| 12 | 28 | 🌘 | ♉ | Добър |
| 13 | 29 | 🌘 | ♉ | Отличен |
| 14 | 30 | 🌘 | ♊ | Ужасен |
| 15 | 1 | 🌑 | ♊ | Среден |
| 16 | 2 | 🌒 | ♋ | Ужасен |
| 17 | 3 | 🌒 | ♋ | Ужасен |
| 18 | 4 | 🌒 | ♌ | Среден |
| 19 | 5 | 🌒 | ♌ | Среден |
| 20 | 6 | 🌒 | ♍ | Ужасен |
| 21 | 7 | 🌒 | ♍ | Отличен |
| 22 | 8 | 🌓 | ♎ | Добър |
| 23 | 9 | 🌓 | ♎ | Ужасен |
| 24 | 10 | 🌓 | ♎ | Зле |
| 25 | 11 | 🌓 | ♏ | Отличен |
| 26 | 12 | 🌓 | ♏ | Зле |
| 27 | 13 | 🌓 | ♐ | Ужасен |
| 28 | 14 | 🌓 | ♐ | Отличен |
| 29 | 15 | 🌓 | ♐ | Среден |
| 30 | 16 | 🌕 | ♑ | Добър |
Може да ви е интересно:
лунен календар © 2018-2026